マウスパッド– mouse pad –
マウスパッドレビューリスト
マウスパッド | タイプ | 静摩擦 (g) | 動摩擦 (sec) | 静×動 |
---|---|---|---|---|
Artisan NINJA FX ヒエン SOFT | ソフト | 59.5 | 1.89 | 113 |
Corsair MM200 Pro | ソフト | 81.7 | 6.38 | 522 |
Endgame Gear MPC 450 CORDURA | ソフト | 47.4 | 0.9 | 43 |
Fnatic Dash | ソフト | 54.3 | 1.63 | 89 |
Odin Gaming Zero Gravity | ソフト | 58.8 | 2.34 | 138 |
Pulsar PARABREAK | ソフト | 83.5 | 4.84 | 405 |
Pulsar PARACONTROL V2 | ソフト | 63.6 | 4.13 | 263 |
Pulsar PARASPEED | ソフト | 49 | 0.96 | 47 |
Razer Firefly V2 | ハード | 26.7 | 0.81 | 22 |
Razer Gigantus V2 | ソフト | 65 | 2.52 | 164 |
Razer Strider | ソフト | 57.1 | 1.55 | 89 |
SkyPAD Glass 2.0 XL | ハード | 37.2 | 0.84 | 32 |
SkyPAD Glass 3.0 XL | ハード | 33.5 | 0.77 | 26 |
VAXEE PA Mousepad | ソフト | 61.2 | 2.1 | 129 |
VAXEE PB Mousepad | ソフト | 59.7 | 2.66 | 159 |
X-Raypad Aqua Control + ROB Strata | ソフト | 60 | 3.12 | 188 |
X-Raypad Equate Plus | ソフト | 60.8 | 3.08 | 188 |
X-Raypad Minerva | ソフト | 67 | 1.98 | 133 |
X-Raypad Thor | ソフト | 56.8 | 1.85 | 106 |
Xtrfy GP1 | ソフト | 58.9 | 1.7 | 101 |
Xtrfy GP2 | ソフト | 62.2 | 5.64 | 351 |
Xtrfy GP3 | ハード | 39.7 | 0.84 | 34 |
Xtrfy GP4 | ソフト | 64.6 | 2.86 | 185 |
ZOWIE G-SR | ソフト | 81.2 | 7.13 | 579 |
静×動の数値が小さければ小さいほどスピードタイプ、大きければ大きいほどコントロールタイプとなります。
マウスパッドデータバンク
タイプ別にマウスパッドを探す
新着記事
-
Device Armoury 002 レビュー
-
Pulsar Superglide 2 レビュー
-
EspTiger Bi Fang Bird レビュー。スムーズで柔らかいハイコントロールパッド
-
VAXEE PB Mousepad 2023 レビュー。遂に実現したフルフラットパッド
-
I-CHAIN STORIA Tales マウスパッドレビュー。激安でコスパ最強?
-
Pulsar ES2 Dep Edition レビュー。Dep選手の好みにカスタマイズされた限定パッド
-
BenQ ZOWIE G-SR II レビュー。マイルドになったコントロールパッド
-
ARTISAN シデンカイV2 XSOFT レビュー。ついに帰ってきたスピードマウスパッド
-
WAIZOWL 梟 レビュー
-
Ninjutso NPC Pro XL レビュー
-
D-GLOW 烬・ジン レビュー
-
Kurosun Ninja Speed レビュー