
ワイヤレス
当ページはアフィリエイトリンクを利用しています。
このページでは、無線で使えるキーボードをまとめています。机をすっきりさせたい人や、普段使いもしやすいモデルを探したい人向けです。
ワイヤレスキーボードの見方
接続方式を先に見る
2.4GHzが使えるか、Bluetoothだけかで使い勝手はかなり変わります。ゲーム中心なら2.4GHz対応のほうが安心です。
サイズで使いやすさが変わる
無線モデルは持ち運びや置き方も関わるので、サイズ感もかなり大事です。60〜65%か80%かでも印象は変わります。
普段使い寄りかゲーム寄りかを見る
無線の中でも、打鍵感重視なのか、機能重視なのかで向いているモデルは変わります。
このページの見方
接続方式に無線を含むモデルだけを集めて、データベースのスコア順で並べています。
スコア
+40pt
キーボードデータベースのスコア順です。
接続方式
+20pt
2.4GHzやBluetoothの有無を見ています。
サイズ
+10pt
無線ではサイズ感もかなり大事です。
接続方式に無線を含むモデルだけを載せています。
ワイヤレスキーボードおすすめ10選
ワイヤレスキーボード比較表
※ 横にスクロールして比較できます
| 製品名 | フォーム | 配列 | 接続 | スイッチ方式 | AP | ラピトリ | 価格 | ランク | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiZL84 | 75% | ANSI | 無線(2.4GHz・BT) | 静電容量無接点 | 2 | 0.1mm | ¥42,000 | A | Amazonで見る |
| VAROVM87-J | 80% | JIS | 有線/無線(BT/2.4GHz) | メカニカル | 1.3 | - | ¥19,800 | A | ARKで見る |
| KeychronQ1 HE | 75% | ANSI | 無線(2.4GHz・BT) | ホールエフェクト | 0.2 | 0.1mm | ¥45,000 | A | Amazonで見る |
| iQunixMQ80 | 80% | ANSI | 無線(2.4GHz・BT) | メカニカル | 1.2 | - | ¥29,980 | A | Amazonで見る |
| MelGeekO2 | 75% | ANSI | 有線/無線(BT/2.4GHz) | メカニカル | 1.2 | - | ¥23,000 | B | Amazonで見る |
| YUNZIIAL80 | 75% | ANSI | 無線(2.4GHz・BT) | メカニカル | 2 | - | ¥20,000 | B | Amazonで見る |
| YUNZIIAL65 | 65% | ANSI | 無線(2.4GHz・BT) | メカニカル | 2 | - | ¥20,000 | B | 公式サイトで見る |
| RazerDeathStalker V2 Pro Tenkeyless | 80% | ANSI | 無線(2.4GHz・BT) | オプティカル | 1.2 | - | ¥23,800 | B | Amazonで見る |
| Logicool GG913 TKL | 80% | JIS | 無線(2.4GHz・BT) | メカニカル | 1.5 | - | 不明 | C | |
| RazerBlackWidow V3 Mini HyperSpeed | 65% | ANSI | 無線(2.4GHz・BT) | メカニカル | 1.2 | - | 不明 | C | Amazonで見る |
















