FortniteでBughaが使用しているグラフィック設定・キーバインド・周辺機器です。
その他のプレイヤーの設定
Bughaってだれ

Bugha
2002年アメリカ生まれ、Sentinels所属のFortniteプロプレイヤー。読み方は「ブッガ」。
若干16歳にしてFortniteワールドカップソロチャンピオンシップ2019で優勝した猛者。
BughaのFortnite設定
マウス感度
- マウスDPI:800
- ポーリングレート:1000Hz
マウスのX軸感度 | 10% |
マウスのy軸感度 | 10% |
マウスターゲット感度 | 30.4% |
スコープ使用時マウス感度 | 39.4% |
その他の設定
HUDスケール | 95% |
明るさ | 0.50 |
デフォルトでダッシュ | オフ |
キーバインド
ダッシュ | 左Shift |
オートダッシュ | = |
しゃがむ | 左Ctrl |
リロード | R |
使用 | E |
収集ツール | 1 |
武器スロット1 | 2 |
武器スロット2 | 3 |
武器スロット3 | 4 |
武器スロット4 | 5 |
武器スロット5 | 6 |
壁 | X |
床 | V |
階段 | C |
屋根 | F |
トラップ | T |
建築物の設置 | 左マウスボタン / マウスホイール上 |
修理 / アップグレード | J |
建築物の回転 | R |
建築編集のリセット | 右クリック / マウスホイール下 |
プッシュトゥトーク | マウスボタン5 |
エモート | B |
建築編集 | G / マウスホイール下 |
インベントリを開く | I |
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
画面解像度 | 1920x1080 16:9 |
最大フレームレート | 240 FPS |
3D解像度 | 1920x1080 100% |
描画距離 | 中 |
影 | オフ |
アンチエイリアス | オフ |
テクスチャ | 低 |
エフェクト | 低 |
ポストプロセス | 低 |
Vsync | オフ |
モーションブラー | オフ |
FPSの表示 | オフ |
マルチスレッドレンダリングを許可 | オン |
描画距離が中のみ、他は全て最低設定。
BughaのゲーミングPC
CPU | Core i9-9900K |
GPU | RTX 2080 Ti |
マザボ | ASUS ROG STRIX Z390-E |
メモリ | Corsair Vengeance RGB PRO 64GB |
SSD | Samsung EVO 860 500GB |
ゲーミングPC情報はこちら【2021】おすすめのゲーミングPCを紹介!パーツの選び方も解説します
Bughaの周辺機器
Bughaが使用している周辺機器。
モニター
比較的安価な240Hz対応の24.5インチモニター。プロにもちょこちょこ使われている。
マウス
マウスパッド
キーボード
ヘッドセット
まとめ
以上がBughaのForniteの設定になります。