2019年のSteamサマーセールで買っておきたい、激安かつ圧倒的に好評のレビューであるゲームをまとめました。
- レビュー評価が95%以上の「圧倒的に好評」
- レビュー件数5,000件未満は除外
- これ買っておけば間違いない
- セール品のみ対象
意外と大型ゲームは少なめ。とにかく面白いと皆が太鼓判押してるやつを買いためておきたい!
そんなあなたにおすすめのリストです。
Steamサマーセールは2019年7月10日で終了しました。値段の記録として残しておきます。次回は秋だか冬のセールでまた更新!
【2019】Steamサマーセール圧倒的に好評なゲームリスト
- 評価が高い順、レビュー件数順に分類
- 個人的なおすすめはオレンジ帯
- 一部のあまりに古いゲームは除外
- いずれも情報は2019年6月26日時点
ゲーム名をクリックするとSteamストアにとぶよ。
98%ポジティブ評価なゲーム
ジャンル | ゲーム | 値段 | 割引率 | レビュー数 |
FPSパズル | Portal 2 | 60円 | -90% | 104,533 |
プラットフォーマー | A Hat in Time | 1,490円 | -50% | 13,441 |
アクション | One Finger Death Punch | 300円 | -40% | 11,134 |
アドベンチャー | Finding Paradise | 392円 | -60% | 6,392 |
97%ポジティブ評価なゲーム
ジャンル | ゲーム | 値段 | 割引率 | レビュー数 |
RPG | The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY | 1,944円 | -70% | 199,444 |
ローグライク | The Binding of Isaac: Rebirth | 991円 | -33% | 63,213 |
RPG | Mount & Blade: Warband | 499円 | -75% | 59,202 |
FPSパズル | Portal | 60円 | -90% | 40,505 |
アクション | Hotline Miami | 245円 | -75% | 38,486 |
アクション | VVVVV and Super Hexagon Pack | 448円 | -44% | 18,841 |
ビジュアルノベル | VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action | 990円 | -34% | 10,922 |
パズルADV | OneShot | 784円 | -20% | 10,713 |
パズル | The Room | 54円 | -89% | 10,040 |
パズル | Gunpoint | 333円 | -66% | 8096 |
プラットフォーマー | Celeste | 1,188円 | -40% | 7917 |
パズル | The Room 2 | 124円 | -75% | 7504 |
パズル | Hook | 75円 | -23% | 6180 |
アクション | Katana ZERO | 1,140円 | -25% | 5659 |
ビジュアルノベル | STEINS;GATE | 1,192円 | -60% | 5623 |
96%ポジティブ評価なゲーム
ジャンル | ゲーム | 値段 | 割引率 | レビュー数 |
サンドボックス | Terraria | 490円 | -50% | 201,995 |
FPS | Left 4 Dead 2 | 202円 | -80% | 157,350 |
ドライブ | Euro Truck Simulator 2 | 570円 | -75% | 133,249 |
サバイバル | Don't Starve MEGA PACK PLUS | 1,226円 | -71% | 125,448 |
アドベンチャー | Life is Strange | 297円 | -85% | 123,848 |
RPG | Stardew Valley | 1,184円 | -20% | 104,913 |
アクション | Castle Crashers | 296円 | -80% | 37,735 |
ローグライク | FTL: Faster Than Light | 245円 | -75% | 33,838 |
アクション | Dishonored - DE | 1,100円 | -50% | 32,206 |
FPS | Killing Floor | 495円 | -75% | 31,744 |
ADV | To the Moon | 245円 | -75% | 30,372 |
ホラー | Outlast | 410円 | -80% | 30,246 |
アクション | Broforce | 370円 | -75% | 25,617 |
カードゲーム | Slay the Spire | 1,285円 | -50% | 25,235 |
FPS | Slime Rancher | 990円 | -50% | 21,730 |
プラットフォーマー | Ori and the Blind Forest: DE | 1,000円 | -50% | 14,398 |
リズムローグライク | NecroDancer ULTIMATE PACK | 1,743円 | -70% | 13,551 |
タワーディフェンス | Plants vs. Zombies GOTY | 124円 | -75% | 13,430 |
アクション | Duck Game | 512円 | -60% | 11,374 |
プラットフォーマー | Dust: An Elysian Tail | 370円 | -75% | 11,320 |
ビジュアルノベル | Danganronpa 1 + 2 | 1,538円 | -64% | 10,207 |
プラットフォーマー | Shovel Knight: Treasure Trove | 1,984円 | -20% | 8222 |
パズル | LYNE | 89円 | -70% | 6358 |
フライト | Superflight | 155円 | -50% | 5586 |
95%ポジティブ評価なゲーム
ジャンル | ゲーム | 値段 | 割引率 | レビュー数 |
サンドボックス | Garry's Mod | 245円 | -75% | 311,098 |
RPG | Undertale | 392円 | -60% | 87,782 |
アクション | Tomb Raider | 324円 | -85% | 76,748 |
FPS | Bioshock Infinite | 745円 | -75% | 59,366 |
メトロイドヴァニア | Hollow Knight | 888円 | -40% | 37,639 |
プラットフォーマー | Cuphead | 1,683円 | -15% | 35,645 |
シミュレーション | Papers, Please | 490円 | -50% | 23,471 |
アクション | Bastion | 380円 | -75% | 20,904 |
FPSパズル | The Talos Principle Gold Edition | 912円 | -87% | 16,929 |
ホラー | SOMA | 447円 | -85% | 14,717 |
ホラー | BIOHAZARD RE:2 | 5,148円 | -34% | 14,545 |
アクション | Valiant Hearts: The Great War | 583円 | -70% | 13,876 |
タワーディフェンス | Orc Must Die! Franchise | 833円 | -81% | 13,452 |
アクション | Batman: Arkham Asylum GOTY | 495円 | -75% | 12,358 |
プラットフォーマー | Refunct | 93円 | -70% | 11,946 |
プラットフォーマー | Trine 2: Complete Story | 297円 | -85% | 11,489 |
ホラー | Amnesia: The Dark Descent | 198円 | -90% | 11,251 |
ミステリー | What Remains of Edith Finch | 891円 | -55% | 10,611 |
格闘 | Skullgirls | 294円 | -70% | 10164 |
カジュアル | Montaro | 68円 | -31% | 9457 |
FPSパズル | Antichamber | 396円 | -80% | 9432 |
FPS | S.T.A.L.K.E.R:Call of Pripyat | 594円 | -70% | 8812 |
プラットフォーマー | Trine Enchanted Edition | 222円 | -85% | 7845 |
パズル | Pony Island | 164円 | -67% | 7535 |
リズム | AudioSurf | 245円 | -75% | 7501 |
ステルス戦術 | Shadow Tactics: Blades of the Shogun | 1,523円 | -66% | 7436 |
RPG | LISA | 490円 | -50% | 7056 |
アドベンチャー | GRIS | 1,159円 | -33% | 6685 |
メトロイドヴァニア | Bloodstained: Ritual of the Night | 4,932円 | -10% | 6450 |
ミステリー | Unheard | 707円 | -30% | 6180 |
アクション | My Friend Pedro | 1,742円 | -15% | 6172 |
パズル | Mini Metro | 490円 | -50% | 5446 |
まとめ
Steamでのレビュー評価が「圧倒的に好評」かつセール対象品をリスト化してまとめました。
2019のサマーセールは終了しましたので、参考として記録を置いておきます。次回のセールでまた更新予定。