PUBGの武器とアタッチメントの一覧です。
スマホの場合、横画面での閲覧がおすすめ。容量・弾の種類のコラムが追加されます。
装備品一覧はこちらから
9/18:MK14EBR / Mini-14の追加
7/2:Groza / P18Cの追加
5/26:VSSの追加
4/21:VECTOR / クロスボウ / 2倍スコープの追加
アサルトライフル
名称 | マガジン | アタッチ | 容量 | 性能 | 弾 |
AKM![]() | 30 | 3 | 500 | ![]() | 7.62mm |
M16A4![]() | 30 | 3 | 500 | ![]() | 5.56mm |
M416![]() | 30 | 5 | 500 | ![]() | 5.56mm |
SCAR-L![]() | 30 | 4 | 500 | ![]() | 5.56mm |
Groza![]() | 30 | 3 | 500 | ![]() | 7.62mm |
Grozaは補給物資からのみ
アタッチメント
箇所 | 名称 | 容量 | 効果 | 装備可能武器 |
マガジン | オートマチックライフル用大容量弾倉 | 15 | マガジン+10発 | 全ての武器 |
マガジン | オートマチックライフル用クイックドロー弾倉 | 14 | リロード時間短縮 | 全ての武器 |
マガジン | オートマチックライフル用大容量クイックドロー弾倉 | マガジン+10発 / リロード短縮 | 全ての武器 | |
ストック | M416用タクティカルストック | 12 | 安定性と精度が上昇 | M416 |
サイト | レッドドットサイト | 10 | サイト | 全ての武器 |
サイト | ホロサイト | 10 | サイト | 全ての武器 |
サイト | 2x スコープ | 15 | 2倍スコープ | 全ての武器 |
サイト | 4x ACOGスコープ | 15 | 4倍スコープ | 全ての武器 |
サイト | 8x CQBSSスコープ | 20 | 8倍スコープ | 全ての武器 |
サイト | 15x スコープ | 15倍スコープ | 全ての武器 | |
グリップ | バーティカルフォアグリップ | 10 | 横方向のリコイルを大軽減 | M416, SCAR-L |
グリップ | アングルドフォアグリップ | 10 | 縦と横のリコイルを小軽減+ADS移行速度上昇 | M416, SCAR-L |
マズル | オートマチックライフル用サプレッサー | 20 | 射撃音軽減+ほんの少し精度低下 | 全ての武器 |
マズル | オートマチックライフル用補正器 | 10 | 縦方向のリコイルを大軽減 | Groza以外の全ての武器 |
マズル | オートマチックライフル用フラッシュハイダー | リコイル小軽減+マズルフラッシュなし | Groza以外の全ての武器 |
15倍スコープは補給物資からのドロップオンリー
SMG
名称 | マガジン | アタッチ | 容量 | ステータス | 弾 |
Micro UZI![]() | 25 | 3 | 500 | ![]() | 9mm |
UMP9![]() | 30 | 4 | 500 | ![]() | 9mm |
Tommy Gun![]() | 100 | 1 | 500 | ![]() | .45 ACP |
VECTOR![]() | 13 | 4 | 500 | ![]() | .45 ACP |
アタッチメント
箇所 | 名称 | 容量 | 効果 | 装備可能武器 |
マガジン | SMG用クイックドロー弾倉 | 12 | リロード時間短縮 | TommyGun以外の |
マガジン | SMG用クイックドロー弾倉 | 12 | リロード時間短縮 | Micro UZI, UMP9, Vector |
マガジン | SMG用大容量弾倉 | 13 | マガジン+10発 | Micro UZI, UMP9, Vector |
ストック | Micro UZI用銃床 | 10 | 安定性と精度が上昇 | Micro UZI |
ストック | タクティカルストック(ベクター) | 安定性と精度が上昇 | Vector | |
サイト | レッドドットサイト | 10 | サイト | UMP9, Vector |
サイト | ホロサイト | 10 | サイト | UMP9, Vector |
サイト | 2x スコープ | 15 | 2倍スコープ | UMP9, Vector |
サイト | 4x ACOGスコープ | 15 | 4倍スコープ | UMP9, Vector |
グリップ | バーティカルフォアグリップ | 10 | 横方向のリコイルを大軽減 | UMP9 |
グリップ | アングルドフォアグリップ | 10 | 縦と横のリコイルを小軽減+ADS移行速度上昇 | UMP9 |
マズル | SMG用サプレッサー | 射撃音軽減+ほんの少し精度低下 | 全ての武器 | |
マズル | SMG用補正器 | 縦方向のリコイルを大軽減 | 全ての武器 | |
マズル | SMG用フラッシュハイダー | リコイル小軽減+マズルフラッシュなし | 全ての武器 |
ショットガン
名称 | マガジン | アタッチ | 容量 | ステータス | 弾 |
S686![]() | 2 | 2 | 500 | ![]() | 12ゲージ |
S1897![]() | 5 | 2 | 500 | ![]() | 12ゲージ |
S12K![]() | 5 | 3 | 500 | ![]() | 12ゲージ |
アタッチメント
箇所 | 名称 | 容量 | 効果 | 装備可能武器 |
マガジン | S1897, S686用弾帯 | 15 | リロード時間短縮 | S1897, S686 |
チョーク | S1897, S686用チョーク | 5 | 有効射程と精度が上昇、弾が密集するようになる | S1897, S686 |
マガジン | オートマチックライフル用大容量弾倉 | 15 | マガジン+3発 | S12K |
マガジン | オートマチックライフル用クイックドロー弾倉 | 14 | リロード時間短縮 | S12K |
マガジン | オートマチックライフル用大容量クイックドロー弾倉 | マガジン+3発/リロード短縮 | S12K | |
サイト | ホロサイト | 10 | サイト | S12K |
サイト | レッドドットサイト | 10 | サイト | S12K |
サイト | 2x スコープ | 2倍スコープ | S12K | |
サイト | 4x ACOGスコープ | 15 | 4倍スコープ | S12K |
サイト | 8x CQBSSスコープ | 20 | 8倍スコープ | S12K |
サイト | 15x スコープ | 15倍スコープ | S12K | |
マズル | オートマチックライフル用サプレッサー | 20 | 射撃音軽減+ほんの少し精度低下 | S12K |
マズル | オートマチックライフル用補正器 | 10 | 縦方向のリコイルを大軽減 | S12K |
マズル | オートマチックライフル用フラッシュハイダー | リコイル小軽減+マズルフラッシュなし | S12K |
15xスコープは補給物資からのドロップオンリー
スナイパーライフル
名称 | マガジン | アタッチ | 容量 | ステータス | 弾 |
AWM![]() | 5 | 4 | 500 | ![]() | .300マグナム |
SKS![]() | 10 | 3 | 500 | ![]() | 7.62mm |
M24![]() | 5 | 4 | 500 | ![]() | 7.62mm |
KAR98K![]() | 5 | 3 | 500 | ![]() | 7.62mm |
VSS![]() | 10 | 2 | 500 | ![]() | 9mm |
MK14 EBR![]() | 10 | 4 | 500 | ![]() | 7.62mm |
Mini14![]() | 20 | 3 | 500 | ![]() | 5.56mm |
AWM・M24・MK14EBRは補給物資からのドロップのみ
VSSは4倍スコープとサプレッサーを標準装備
アタッチメント
箇所 | 名称 | 容量 | 効果 | 装備可能武器 |
チークパッド | スナイパーライフル用チークパッド | 17 | ADS時のエイム揺れが少なくなる | Kar98k, M24, AWM, M14EBR |
マガジン | クイックドロー弾倉 | 16 | リロード時間短縮 | Kar98K以外の全ての武器 |
マガジン | 大容量弾倉 | 17 | マガジン+10発 | Kar98K以外の全ての武器 |
マガジン | 大容量クイックドロー弾倉 | リロード+10発 | Kar98K以外の全ての武器 | |
マガジン | 弾帯(Kar98k) | 15 | リロード時間短縮 | Kar98k |
サイト | ホロサイト | 10 | サイト | 全ての武器 |
サイト | レッドドットサイト | 10 | サイト | 全ての武器 |
サイト | 2x スコープ | 15 | 2倍スコープ | 全ての武器 |
サイト | 4x ACOGスコープ | 15 | 4倍スコープ | 全ての武器 |
サイト | 8x CQBSSスコープ | 20 | 8倍スコープ | 全ての武器 |
サイト | 15x スコープ | 15倍スコープ | 全ての武器 | |
マズル | スナイパーライフル用フラッシュハイダー | 12 | 縦と横のリコイル小軽減+マズルフラッシュ低減 | 全ての武器 |
マズル | スナイパーライフル用補正器 | 縦方向のリコイルを大軽減 | 全ての武器 | |
マズル | スナイパーライフル用サプレッサー | 射撃音低減+精度が少し低下 | 全ての武器 |
15xスコープは補給物資からのドロップオンリー
ハンドガン
名称 | マガジン | アタッチ | 容量 | ステータス | 弾 |
P92![]() | 15 | 3 | 100 | ![]() | 9mm |
P1911![]() | 7 | 3 | 100 | ![]() | .45 ACP |
R1895![]() | 7 | 1 | 80 | ![]() | 7.62mm |
P18C![]() | 17 | 3 | 100 | ![]() | 9mm |
アタッチメント
箇所 | 名称 | 容量 | 効果 | 装備可能武器 |
マガジン | ピストル用大容量クイックドロー弾倉 | 13 | P92, P1911, P18C | |
マガジン | ピストル用クイックドロー弾倉 | 9 | リロード時間短縮 | P92, P1911, P18C |
マガジン | ピストル用大容量弾倉 | 10 | P92, P1911, P18C | |
サイト | レッドドットサイト | 10 | サイト | P92, P1911, P18C |
マズル | ピストル用サプレッサー | 10 | 射撃音低減+精度が少し低下 | P92, P1911, R1895, P18C |
ライトマシンガン
名称 | マガジン | アタッチ | 容量 | 性能 | 弾 |
M249![]() | 100 | 1 | 500 | ![]() | 5.56mm |
補給物資からのドロップオンリー
クロスボウ
名称 | マガジン | アタッチ | 容量 | 性能 | 弾 |
クロスボウ![]() | 1 | 1 | 500 | ![]() | ボルト |
近接武器
名称 | 見た目 | 容量 | 詳細 |
鎌 | ![]() | 120 | ヒゲ剃りにピッタリ。BRの相馬光子が持ってるヤツ |
マチェット | ![]() | 120 | ヤバい、これ屠殺用だぞ?! |
バール | ![]() | 120 | どんな状況でも頼れる解決士 |
フライパン | ![]() | 120 | 料理用じゃないぞ。弾を防ぐ効果を持つ万能兵器。 |
グレネード
名称 | 見た目 | 容量 | 効果 |
手榴弾 | ![]() | 12 | 爆発してダメージを与える |
スモークグレネード | ![]() | 16 | 煙を炊いて視界を塞ぐ 相手と睨み合いになった時の裏かき用 |
スタングレネード | ![]() | 14 | プレイヤーを10秒間混乱させる |
火炎瓶 | ![]() | 18 | 燃える 敵をあぶり出すのに便利 |